DIN-A-Formate in mm, Pixel und qm
Das DIN-Format A0 mit der Größe von 841 x 1189 mm entspricht einem qm im Seitenverhältnis von ca. 5:7. Für die nächsten und kleineren Formate (DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4 …) halbiert man jeweils die längere Seite.
Format | in mm | in A0 | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Pixel bei 72 dpi | Größe in qm |
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 1x | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 0,999949 |
A1 | 594 x 841 | 2x | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 0,499554 |
A2 | 420 x 594 | 4x | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 0,24948 |
A3 | 297 x 420 | 8x | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 0,12474 |
A4 | 210 x 297 | 16x | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 0,06237 |
A5 | 148 x 210 | 32x | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 0,03108 |
A6 | 105 x 148 | 64x | 1240 x 1748 | 620 x 874 | 298 x 420 | 0,01554 |
A7 | 74 x 105 | 128x | 874 x 1240 | 437 x 620 | 210 x 298 | 0,00777 |
A8 | 52 x 74 | 256x | 614 x 874 | 307 x 437 | 147 x 210 | 0,003848 |
A9 | 37 x 52 | 512x | 437 x 614 | 219 x 307 | 105 x 147 | 0,001924 |
A10 | 26 x 37 | 1024x | 307 x 437 | 154 x 219 | 74 x 105 | 0,000962 |
DIN-B-Formate in mm, Pixel und qm
Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN B0 beträgt wie beim Ausgangsformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattgrößen (DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4 …) halbiert man jeweils die längere Seite. Das Format DIN B0 hat eine Größe von 1000 x 1414 mm.
Format | in mm | in B0 | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Pixel bei 72 dpi | Größe in qm | DIN A in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 | 1x | 11811 x 16701 | 5906 x 8350 | 2835 x 4008 | 1,414 | A0 841 x 1189 |
B1 | 707 x 1000 | 2x | 8350 x 11811 | 4175 x 5906 | 2004 x 2835 | 0,707 | A1 594 x 841 |
B2 | 500 x 707 | 4x | 5906 x 8350 | 2953 x 4175 | 1417 x 2004 | 0,3535 | A2 420 x 594 |
B3 | 353 x 500 | 8x | 4169 x 5906 | 2085 x 2953 | 1001 x 1417 | 0,1765 | A3 297 x 420 |
B4 | 250 x 353 | 16x | 2953 x 4169 | 1476 x 2085 | 709 x 1001 | 0,08825 | A4 210 x 297 |
B5 | 176 x 250 | 32x | 2079 x 2953 | 1039 x 1476 | 499 x 709 | 0,044 | A5 148 x 210 |
B6 | 125 x 176 | 64x | 1476 x 2079 | 738 x 1039 | 354 x 499 | 0,022 | A6 105 x 148 |
B7 | 88 x 125 | 128x | 1039 x 1476 | 520 x 738 | 249 x 354 | 0,011 | A7 74 x 105 |
B8 | 62 x 88 | 256x | 732 x 1039 | 366 x 520 | 176 x 249 | 0,005456 | A8 52 x 74 |
B9 | 44 x 62 | 512x | 520 x 732 | 260 x 366 | 125 x 176 | 0,002728 | A9 37 x 52 |
B10 | 31 x 44 | 1024x | 366 x 520 | 183 x 260 | 88 x 125 | 0,001364 | A10 26 x 37 |
DIN-C-Formate in mm, Pixel und qm
Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN C0 beträgt wie beim Papierformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattgrößen (DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4 …) halbiert man jeweils die längere Seite. Die Seitengröße DIN C0 hat ein Maß von 917 x 1297 mm.
Format | in mm | in C0 | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Pixel bei 72 dpi | Größe in qm | DIN A in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | 1x | 10831 x 15319 | 5415 x 7659 | 2599 x 3677 | 1,189349 | A0 841 x 1189 |
C1 | 648 x 917 | 2x | 7654 x 10831 | 3827 x 5415 | 1837 x 2599 | 0,594216 | A1 594 x 841 |
C2 | 458 x 648 | 4x | 5409 x 7654 | 2705 x 3827 | 1298 x 1837 | 0,296784 | A2 420 x 594 |
C3 | 324 x 458 | 8x | 3827 x 5409 | 1913 x 2705 | 918 x 1298 | 0,148392 | A3 297 x 420 |
C4 | 229 x 324 | 16x | 2705 x 3827 | 1352 x 1913 | 649 x 918 | 0,074196 | A4 210 x 297 |
C5 | 162 x 229 | 32x | 1913 x 2705 | 957 x 1352 | 459 x 649 | 0,037098 | A5 148 x 210 |
C6 | 114 x 162 | 64x | 1346 x 1913 | 673 x 957 | 323 x 459 | 0,018468 | A6 105 x 148 |
C7 | 81 x 114 | 128x | 957 x 1346 | 478 x 673 | 230 x 323 | 0,009234 | A7 74 x 105 |
C8 | 57 x 81 | 256x | 673 x 957 | 337 x 478 | 162 x 230 | 0,004617 | A8 52 x 74 |
C9 | 40 × 57 | 512x | 472 x 673 | 236 x 337 | 113 x 162 | 0,00228 | A9 37 x 52 |
C10 | 28 × 40 | 1024x | 331 x 472 | 165 x 236 | 79 x 113 | 0,00112 | A10 26 x 37 |
DIN-D-Formate in mm, Pixel und qm
Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN D0 beträgt wie beim Papierformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattmaße (DIN D1, DIN D2, DIN D3, DIN D4 …) halbiert man jeweils die Werte der längeren Seite. Die Größentabelle von DIN D0 ist 771 x 1090 mm.
Format | in mm | in D0 | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Pixel bei 72 dpi | Größe in qm | DIN A in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 771 x 1090 | 1x | 9106 x 12874 | 4553 x 6437 | 2186 x 3090 | 0,84039 | A0 841 x 1189 |
D1 | 545 x 771 | 2x | 6437 x 9106 | 3219 x 4553 | 1545 x 2186 | 0,420195 | A1 594 x 841 |
D2 | 385 x 545 | 4x | 4547 x 6437 | 2274 x 3219 | 1091 x 1545 | 0,209825 | A2 420 x 594 |
D3 | 272 x 385 | 8x | 3213 x 4547 | 1606 x 2274 | 771 x 1091 | 0,10472 | A3 297 x 420 |
D4 | 192 x 272 | 16x | 2268 x 3213 | 1134 x 1606 | 544 x 771 | 0,052224 | A4 210 x 297 |
D5 | 136 x 192 | 32x | 1606 x 2268 | 803 x 1134 | 386 x 544 | 0,026112 | A5 148 x 210 |
D6 | 96 x 136 | 64x | 1134 x 1606 | 567 x 803 | 272 x 386 | 0,013056 | A6 105 x 148 |
D7 | 68 x 96 | 128x | 803 x 1134 | 402 x 567 | 193 x 272 | 0,006528 | A7 74 x 105 |
D8 | 48 x 68 | 256x | 567 x 803 | 283 x 402 | 136 x 193 | 0,003264 | A8 52 x 74 |
D9 | 34 x 48 | 512x | 402 x 567 | 201 x 283 | 96 x 136 | 0,001632 | A9 37 x 52 |
D10 | 24 x 34 | 1024x | 283 x 402 | 142 x 201 | 68 x 96 | 0,000816 | A10 26 x 37 |
Frage gibt es für die Maße 24 x 32 eine DIN Entsprechung
Die Maße 24 x 32 cm, die Sie angegeben haben, passen nicht genau zu einem der Standardformate. Das nächstgelegene Format wäre das DIN A4-Format, welches jedoch etwas kleiner ist als die von Ihnen angegebenen Maße. Es gibt auch das B-System, das größere Formate bietet, aber auch hier gibt es kein Format, das genau 24 x 32 cm entspricht. Um was genau handelt es sich bei dem Format?
Es gibt von verschiedenen Anbietern, z.B. Hahnemühle, für den Künstlerbedarf Aquarellpapier genau in diesem Format. Ich habe mir eben im Gespräch mit einer Künstlerin die Frage gestellt, wo dieses Größenmaß wohl herrührt.
Mir ist nicht konkret bekannt, woher dieses Format kommt. Auch habe ich keine Quellen, ob es historische Gründe für das Papier- und Rahmenformate gibt. Bei Mappen wird das Format u.a. verwendet, da es ein A4-Blatt gut umschließt.
Vielleicht weiß jemand mehr zur Herkunft?