Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN D0 beträgt wie beim Papierformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattmaße (DIN D1, DIN D2, DIN D3, DIN D4 …) halbiert man jeweils die Werte der längeren Seite. Die Größentabelle von DIN D0 ist 771 x 1090 mm.

Formatin mmin D0Pixel bei 300 dpiPixel bei 150 dpiPixel bei 72 dpiGröße in qmDIN A in mm
D0771 x 10901x9106 x 128744553 x 64372186 x 30900,84039A0 841 x 1189
D1545 x 7712x6437 x 91063219 x 45531545 x 21860,420195A1 594 x 841
D2385 x 5454x4547 x 64372274 x 32191091 x 15450,209825A2 420 x 594
D3272 x 3858x3213 x 45471606 x 2274771 x 10910,10472A3 297 x 420
D4192 x 27216x2268 x 32131134 x 1606544 x 7710,052224A4 210 x 297
D5136 x 19232x1606 x 2268803 x 1134386 x 5440,026112A5 148 x 210
D696 x 13664x1134 x 1606567 x 803272 x 3860,013056A6 105 x 148
D768 x 96128x803 x 1134402 x 567193 x 2720,006528A7 74 x 105
D848 x 68256x567 x 803283 x 402136 x 1930,003264A8 52 x 74
D934 x 48512x402 x 567201 x 28396 x 1360,001632A9 37 x 52
D1024 x 341024x283 x 402142 x 20168 x 960,000816A10 26 x 37

0 Comments