Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN B0 beträgt wie beim Ausgangsformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattgrößen (DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4 …) halbiert man jeweils die längere Seite. Das Format DIN B0 hat eine Größe von 1000 x 1414 mm.

Formatin mmin B0Pixel bei 300 dpiPixel bei 150 dpiPixel bei 72 dpiGröße in qmDIN A in mm
B01000 x 14141x11811 x 167015906 x 83502835 x 40081,414A0 841 x 1189
B1707 x 10002x8350 x 118114175 x 59062004 x 28350,707A1 594 x 841
B2500 x 7074x5906 x 83502953 x 41751417 x 20040,3535A2 420 x 594
B3353 x 5008x4169 x 59062085 x 29531001 x 14170,1765A3 297 x 420
B4250 x 35316x2953 x 41691476 x 2085709 x 10010,08825A4 210 x 297
B5176 x 25032x2079 x 29531039 x 1476499 x 7090,044A5 148 x 210
B6125 x 17664x1476 x 2079738 x 1039354 x 4990,022A6 105 x 148
B788 x 125128x1039 x 1476520 x 738249 x 3540,011A7 74 x 105
B862 x 88256x732 x 1039366 x 520176 x 2490,005456A8 52 x 74
B944 x 62512x520 x 732260 x 366125 x 1760,002728A9 37 x 52
B1031 x 441024x366 x 520183 x 26088 x 1250,001364A10 26 x 37

0 Comments