Das Seitenverhältnis der Blattgröße DIN C0 beträgt wie beim Papierformat DIN A0 rund 5:7. Für die nächsten und kleineren Blattgrößen (DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4 …) halbiert man jeweils die längere Seite. Die Seitengröße DIN C0 hat ein Maß von 917 x 1297 mm.

Formatin mmin C0Pixel bei 300 dpiPixel bei 150 dpiPixel bei 72 dpiGröße in qmDIN A in mm
C0917 x 12971x10831 x 153195415 x 76592599 x 36771,189349A0 841 x 1189
C1648 x 9172x7654 x 108313827 x 54151837 x 25990,594216A1 594 x 841
C2458 x 6484x5409 x 76542705 x 38271298 x 18370,296784A2 420 x 594
C3324 x 4588x3827 x 54091913 x 2705918 x 12980,148392A3 297 x 420
C4229 x 32416x2705 x 38271352 x 1913649 x 9180,074196A4 210 x 297
C5162 x 22932x1913 x 2705957 x 1352459 x 6490,037098A5 148 x 210
C6114 x 16264x1346 x 1913673 x 957323 x 4590,018468A6 105 x 148
C781 x 114128x957 x 1346478 x 673230 x 3230,009234A7 74 x 105
C857 x 81256x673 x 957337 x 478162 x 2300,004617A8 52 x 74
C940 × 57512x472 x 673236 x 337113 x 1620,00228A9 37 x 52
C1028 × 401024x331 x 472165 x 23679 x 1130,00112A10 26 x 37

0 Comments